Автомобили в наличии
Оками Востокг. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30, тел.: (343) 222-22-20 | контакты >> showroom >> | |
|---|---|---|
Equus | ![]() | |
| Equus 4.6 V8 DOHC (373)л.с. 6 АТ | Черный, белый: салон (черный, беж) | 3 500 000 руб. |
| Eguus 3.8 V6 DOCH (290)л.с. 6 АТ | Черный, белый: салон (черный, беж) | 2 890 000 руб. |
Genesis | ![]() | |
| Luxury+DIS 3.8 V6 DOHC (290)л.с. 8 АТ | Черный: салон (черный, беж) | 2 350 000 руб. |
Genesis COUPE | ![]() | |
| Genesis COUPE 2.0 TCI (213)л.с. 6 МТ | Черный | 1 279 900 руб. |
| Genesis COUPE 2.0 TCI (213)л.с. 5 АТ | Черный | 1 344 900 руб. |
Sonata | ![]() | |
| Comfort 2.0 6 AT MPi (149.6)л.с | Черный,серый, белый, красный | 984 900 руб. |
| Prestige 2.0 6 AT MPi (149.6)л.с | Белый | 1 154 900 руб. |
ix55 | ![]() | |
| ix 55 6 AT 4WD Luxury+Navi 3,8 V6 (264)л.с. | Черный, белый | 1 989 900 руб. |
| ix 55 3.0 CRDI 6 АТ 4WD Luxury+Navi (239)л.с | Черный, белый | 1 989 900 руб. |
| Family ix-55 3.0 CRDI 6 АТ 4WD (239)л.с | Серебро | 1 829 900 руб. |
Santa FE New | ![]() | |
| Comfort 2.4 6 AT 4WD (174)л.с | Серебро, серый, синий | 1 275 900 руб. |
| Elegance+ NAVI 2.2GRDi 6 AT 4WD (197)л.с | Серебро, белый | 1 654 900 руб. |
| Style+Navi 2.2GRDi 6 AT 4WD (197)л.с | Белый,черный,серебро, коричневый | 1 591 900 руб. |
| Elegance+Navi 2.4 6AT 4WD | Белый,серебристый, коричневый, серый, черный | 1 528 900 руб. |
| Style 2.4 6 AT 4WD (174)л.с | Черный | 1 416 900 руб. |
| Comfort 2.2GRDi 6 AT 4WD (197)л.с | Черный,серебро | 1 398 900 руб. |
| Style+Navi 2.4 6 AT 4WD (174)л.с | Серый, серебристый, белый | 1 465 900 руб. |
| Elegance+ NAVI 2.4 6 AT 4WD (174)л.с | Черный,серый,серебро,синий, коричневый | 1 528 900 руб. |
| Base 2.2GRDi 6 MT 4WD (197)л.с | Черный | 1 326 900 руб. |
ix35 | ![]() | |
| Prestige 2.0 6 AT 4WD (149.6)л.с | Голубой, черный, белый | 1 245 900 руб. |
| Style 2.0 6 AT 4WD (149.6)л.с | Белый | 1 182 900 руб. |
| Comfort 2.0D 6 МT 4WD (136)л.с | Серебро,черный,серый | 1 234 900 руб. |
| Comfort 2.0D 6 АT 4WD (184)л.с | Серебро,серый,черный | 1 299 900 руб. |
| Style 2.0D 6 AT 4WD (184)л.с | Коричневый | 1 350 900 руб. |
| Comfort 2.0 6 AT 4WD (149.6)л.с | Белый,серебро | 1 107 900 руб. |
| Base 2.0 6 AT 2WD (149.6)л.с | Черный,серебро | 994 900 руб. |
| Base 2.0 5 MT 2WD (149.6)л.с | Синий | 914 900 руб. |
| Comfort 2.0 5 MT 4WD (149.6)л.с | Серебро,голубой,серый | 1 082 900 руб. |
H-1 | ![]() | |
| Dynamic 2.5 Tci Diesel 5MT (170)л.с. | Серый, белый,коричневый | 1 369 900 руб. |
| Comfort 2.4 MPI AT (174)л.с. | Белый, черный | 1 289 900 руб. |
i30 | ![]() | |
| 1.6 4AТ Optima (126)л.с | Белый,серебристый, серый | 698 900 руб. |
Solaris | ![]() | |
| Comfort s/p+p/p 1.6 AT (123)л.с | Синий, серый, серебро, фиолетовый | 625 000 руб. |
| Familly 1.6 AT (123)л.с | Все цвета в наличии | 639 000 руб. |
Solaris 5 door | ![]() | |
| Dynamic 1.6 AT (123) л.с | Все цвета в наличии | 649 000 руб. |
| Dynamic+red/p 1.6 AT (123) л.с | Черный,красный,фиолетовый | 669 000 руб. |
| Style HB s/p+p/p 1.6 AT (123) л.с | Серебро,серый,голубой | 602 000 руб. |
| Stalе 1.6 AT (123) л.с | Черный | 578 000 руб. |
Elantra | ![]() | |
| Elantra Sport Nu 1.8 MPI 6 AT (149,6)л.с. | Черный, серый, красный | 899 900 руб. |
| Optima 1.6 MPI D-CVVT 6 МТ (132)л.с. | Синий | 746 900 руб. |
| Comfort 1.6 MPI D-CVVT 6 AT (132)л.с. | Серый, серебро | 849 900 руб. |
Оками Северг. Екатеринбург, Маневровая, 40, тел.: (343) 35-10-100 | контакты >> showroom >> | |
|---|---|---|
Equus | ![]() | |
| Luxury 3.8 AT | белый (черный салон) | 2 890 000 руб. |
Sonata | ![]() | |
| Prestige 2.4 AT | серый | 1 238 900 руб. |
| Prestige 2.0 AT | белый | 1 154 900 руб. |
ix55 | ![]() | |
| Luxury+Navi 3.8 CRDI AT | черный | 1 989 900 руб. |
| Luxury+Navi 3.8 АТ | серебристый, белый | 1 989 900 руб. |
Santa FE New | ![]() | |
| Style+Navi 2.2 CRDI 6AT 4WD | белый, серебристый, черный, коричневый | 1 591 900 руб. |
| Elegance+Navi 2.2 CRDI 6AT 4WD | черный. серебристый | 1 654 900 руб. |
| Style 2.4 6AT 4WD | белый | 1 416 900 руб. |
| Style+Navi 2.4 6AT 4WD | черный, серебристый | 1 465 900 руб. |
ix35 | ![]() | |
| Prestige 2.0 4WD 6AT | белый | 1 245 900 руб. |
| Comfort 2.0 CRDI 4WD 6AT | серебристый | 1 299 900 руб. |
H-1 | ![]() | |
| Dynamic 2.5 Diesel 5МТ | черный, бежевый | 1 369 900 руб. |
| Comfort 2.4 МPi 4 АТ | серый | 1 289 900 руб. |
i30 | ![]() | |
| Optima 1.6 AT | бежевый, белый, черный, коричневый | 723 900 руб. |
| Сomfort 1.6 AT | бежевый, коричневый | 766 900 руб. |
Solaris | ![]() | |
| Comfort 1.6 АТ пакет "Безопасность", пакет "Престиж" | бежевый, красный, белый | 637 000 руб. |
| Comfort 1.6 АТ | бежевый, серебристый | 578 000 руб. |
| Сomfort 1.4 АТ | синий, черный, серебристый | 558 000 руб. |
| Comfort 1.6 AT пакет "Безопасность" | голубой, серый | 595 500 руб. |
| Family 1.6 AT | серебристый, бежевый, фиолетовый | 659 000 руб. |
| Comfort 1.6 АТ пакет "Престиж" | фиолетовый | 607 500 руб. |
Solaris 5 door | ![]() | |
| Style 1.6 АТ пакет"Безопасность", пакет "Престиж" | красный, синий | 637 000 руб. |
| Dynamic 1,6 МТ | Серебристый | 634 000 руб. |
| Style 1.4 МТ "Престиж","Безопасность", "Интерьер" | голубой | 602 000 руб. |
| Style 1.6 АТ | красный | 578 000 руб. |
Elantra | ![]() | |
| Sport 1.8 AT | красный, серый | 899 900 руб. |
Оками Тагилг. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 3, тел.: (3435) 47-18-00 | контакты >> showroom >> | |
|---|---|---|
ix55 | ![]() | |
| ix55 3.0 AT CRDI (Luxury) | темно-серый, коричневый | 1 919 900 руб. |
ix35 | ![]() | |
| ix35 GLS 2.0 D AT 4WD (Comfort) | темно-синий | 1 335 900 руб. |
i30 | ![]() | |
| 1.6 GL AT DG66 (Classic) | красный | 648 900 руб. |
| 1.6 GLS 6MT (Comfort) | синий | 708 900 руб. |

