| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Седан | ||||||
| Кол-во мест | 5 | ||||||
|
|
Длина | 4 530 | |||||
| Ширина | 1 775 | ||||||
| Высота |
1 445 |
||||||
| Колесная база | 2 700 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 | ||||||
| Снаряженная масса | 1 214 - 1 308 | ||||||
| Колея, мм | Передняя 15" / 16" колеса | 1 563 / 1 549 | |||||
| Задняя 15" / 16" колеса | 1 576 / 1562 | ||||||
| Свесы, мм | Передний | 860 | |||||
| Задний | 970 | ||||||
|
|
Длина салона | 1 773 | |||||
| Ширина 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 420 / 1 393 | ||||||
| Высота от сиденья до потолка 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1 017 / 943 |
||||||
| Двигатели | 1,6 D-CVVT бензин | 1,8 D-CVVT бензин | |||||
| Объем, см3 | 1 591 | 1 797 | |||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 97 / 6300 | 110 / 6500 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 132 / 6300 | 149,6 / 6500 | |||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 158 / 4850 | 178 / 4500 | |||||
| Топливный бак, л | 48 | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | 15" вент. дисковые, с индикаторами износа | |||||
| Задние | 14" дисковые | ||||||
| Шины | 195 / 65 R15 | ||||||
| 205 / 55 R16 | |||||||
| 215 / 45 R17 | |||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,30 | ||||||
| Трансмиссия | МКПП | АКПП | АКПП | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,7 | 11,6 | 10,2 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 195 | 202 | ||||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 7,8 | 9,0 | 9,4 | |||
| Загородный цикл | 5,1 | 5,3 | 5,7 | ||||
| Смешанный цикл | 6,1 | 6,7 | 7,1 | ||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1236 - 1338 | 1236 - 1338 | 1267 - 1339 | ||||
| Полная масса, кг | 1770 | 1800 | 1810 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | 650 | 650 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1200 | 1200 | 1300 | ||||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.