| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Седан | ||||
| Кол-во мест | 4 или 5 | ||||
|
|
Длина | 5 160 | |||
| Ширина | 1 890 | ||||
| Высота | 1 490-1 495 | ||||
| Колесная база | 3 045 | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150-170 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1 625 (1 616) | |||
| Задняя | 1 641 (1 633) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 880 | |||
| Задний | 1 235 | ||||
|
|
Длина | 2 100 | |||
| Ширина | 1 565 | ||||
| Высота | 1 205 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 474 (520) | ||||
| Двигатели | 3,8 V8 | 4,6 V8 | |||
| Объем, см3 | 3 778 | 4 627 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 213 / 6 200 | 274 / 6 500 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 290 / 6 200 | 372 / 6 500 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 358 / 4 500 | 451 / 3 500 | |||
| Топливный бак, л | 77 | 77 | |||
| Подвеска | Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозные механизмы | Передние | Вент. дисковые с индикаторами износа | |||
| Задние | Вент. дисковые с индикаторами износа | ||||
| Шины | 245/50 R18 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,75 | ||||
| Трансмиссия | 8АТ | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 7,3 | 6,4 | |||
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | |||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 14,3 | 15,5 | ||
| Загородный цикл | 7,5 | 8 | |||
| Смешанный цикл | 10 | 10 | |||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1 970 - 2 077 | 2 070 - 2 177 | |||
| Полная масса, кг | 2 400 | 2 505 | |||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.