| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Седан | ||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
|
|
Длина | 4 975 | |||
| Ширина | 1 890 | ||||
| Высота | 1 480 | ||||
| Колесная база | 2 935 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 (170) | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1 619 (1 604) | |||
| Задняя | 1 635 (1 620) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 875 | |||
| Задний | 1 165 | ||||
|
|
Длина | 2 060 | |||
| Ширина | 1 545 | ||||
| Высота | 1 215 (1 200 люк) | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 450 (510) | ||||
| Двигатели | 3,8 V6 DOHC + DCVVT | ||||
| Объем, см3 | 3 778 | ||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 213,2 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 290 / 6 200 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 358 / 4 500 | ||||
| Топливный бак, л | 73 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 17" вент. дисковые с индикаторами износа | |||
| Задние | 16" дисковые с индикаторами износа, стояночный барабанный | ||||
| Шины | 225 / 55 R17 | ||||
| 235 / 50 R18 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,48 (5,57) | ||||
| Трансмиссия | 8 АКПП | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 7,0 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 240 | ||||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 13,6 | |||
| Загородный цикл | 7,2 | ||||
| Смешанный цикл | 9,5 | ||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1 730 - 1 837 | ||||
| Полная масса, кг | 2 280 | ||||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.