| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Купе | ||||
| Кол-во мест | 2 + 2 | ||||
|
|
Длина | 4630 | |||
| Ширина | 1865 | ||||
| Высота | 1385 | ||||
| Колесная база | 2820 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 129 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1603 | |||
| Задняя | 1619 | ||||
| Свесы, мм | Передний | 835 | |||
| Задний | 975 | ||||
|
|
Длина | ||||
| Ширина | |||||
| Высота | |||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 284 / 332 | ||||
| Двигатели | 2,0 TCi бензин | ||||
| Объем, см3 | 1998 | ||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 156,7/6000 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 213/6000 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 302/1900-3500 | ||||
| Топливный бак, л | 65 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | вент. Дисковые диам. 320 мм. | |||
| Задние | дисковые, диам. 314 мм. | ||||
| Шины | перед.: 225/45R18; задн.: 245/45R18 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,70 | ||||
| Трансмиссия | МКПП | МКПП | |||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,1 | 8,2 | |||
| Макс. скорость, км/ч | 222 | 223 | |||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 12,3 | 12,7 | ||
| Загородный цикл | 7,0 | 7,2 | |||
| Смешанный цикл | 9,0 | 9,2 | |||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1570-1652 | ||||
| Полная масса, кг | 1920 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | |||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | |||||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.