| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Минавэн | ||||
| Кол-во мест | 8 | ||||
|
|
Длина | 5 125 | |||
| Ширина | 1 920 | ||||
| Высота | 1 925 | ||||
| Колесная база | 3 200 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1 685 | |||
| Задняя | 1 660 | ||||
| Свесы, мм | Передний | 855 | |||
| Задний | 1 070 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 851 | ||||
| Двигатели | 2,5 СRDi дизель | 2,4 бензин | |||
| Объем, см3 | 2497 | ||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 85 / 3 800 | 125 / 3 800 | 127,8 / 6 000 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 116 / 3 800 | 170 / 3 800 | 174 / 6 000 | ||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 343 / 1 750 - 2 250 | 392 / 2 000 - 2 500 | 227,5 / 4 000 | ||
| Топливный бак, л | 75 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |||
| Задняя | Пружинная,зависимая | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 16" вент. Дисковые | |||
| Задние | дисковые, стояночный барабанный | ||||
| Шины | 215 / 70 R16C | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5.67 | ||||
| Трансмиссия | МКП | АКП | |||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | - | 14,5 | 18,5 | ||
| Макс. скорость, км/ч | - | 183 | 180 | ||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | - | 10,9 | 14,4 | |
| Загородный цикл | - | 7,1 | 9,6 | ||
| Смешанный цикл | - | 8,5 | 11,4 | ||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 2 250 - 2 213 | 2 139 - 2 202 | |||
| Полная масса, кг | 3 030 | 2 930 | |||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | 750 | |||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2 300 | 1 500 | |||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.