| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Хэтчбек | ||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
|
|
Длина | 4 280 | |||
| Ширина | 1 775 | ||||
| Высота |
1 480 |
||||
| Колесная база | 2 650 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1 546 | |||
| Задняя | 1 544 | ||||
| Свесы, мм | Передний | 865 | |||
| Задний | 720 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | нет данных / 340 (1 250) | ||||
| Двигатели | 1,6 DOHC бензин | ||||
| Объем, см3 | 1 591 | ||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 92,7 / 6 300 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 126 / 6 300 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 157 / 4 200 | ||||
| Топливный бак, л | 53 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 280 мм вентилируемые дисковые, с индикатором износа | |||
| Задние | 14" дисковые | ||||
| Шины | 205/55 R16 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,12 | ||||
| Трансмиссия | АКПП | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12,1 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 188 | ||||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 9,0 | |||
| Загородный цикл | 5,7 | ||||
| Смешанный цикл | 6,9 | ||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1 289 - 1 389 | ||||
| Полная масса, кг | 1 740 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 550 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1 200 | ||||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.