| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Универсал | ||||||
| Кол-во мест | 5 | ||||||
|
|
Длина | 4410 | |||||
| Ширина | 1820 | ||||||
| Высота |
1660 |
||||||
| Колесная база | 2640 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 170 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1591 | |||||
| Задняя | 1592 | ||||||
| Свесы, мм | Передний | 880 | |||||
| Задний | 890 | ||||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | VDA: 591 (1436) | ||||||
| Двигатели | 2,0 бензин | 2,0 дизель | |||||
| Объем, см3 | 1998 | 1995 | |||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110 / 6000 | 100 / 4000 | 135 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 136 / 4000 | 184 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 197 / 4600 | 320 / 1800-2500 | 392 / 1800-2500 | ||||
| Топливный бак, л | 58 | ||||||
| Подвеска | Передняя | McPherson | |||||
| Задняя | Многорычажная | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||||
| Задние | Дисковые | ||||||
| Шины | 225/60 R17 / 122/55 R18 | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,29 | ||||||
| Трансмиссия | 5МТ 2WD | 6AT 2WD | 5MT 4WD | 6AT 4WD | 6MT | 6AT | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,4 | 10.6 | 10,7 | 11.3 | 10,2 | 10,1 | |
| Макс. скорость, км/ч | 181 | 180 | 181 | 176 | 194 | 195 | |
|
Расход топлива, л/100 км (Правило ?83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 10,6 | 6,7 | 9,1 |
| Загородный цикл | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 5,1 | 6,0 | |
| Смешанный цикл | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 7,1 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1380 - 1492 | 1397 - 1508 | 1450 - 1561 | 1469 - 1580 | 1525 - 1679 | 1601 - 1712 | |
| Полная масса, кг | 1980 | 2030 | 2140 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 2000 | 1600 | |
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.