| Технические характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Универсал | ||||||||
| Кол-во мест | 7 | ||||||||
|
|
Длина | 4 840 | |||||||
| Ширина | 1 945 (без подножек) | ||||||||
| Высота | 1 795 (с рейлингами на крыше) | ||||||||
| Колесная база | 2 805 | ||||||||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||||||
| Колея, мм | Передняя | 1 668 | |||||||
| Задняя | 1 671 | ||||||||
| Свесы, мм | Передний | 965 | |||||||
| Задний | 1 070 | ||||||||
|
Внутренние размеры, мм |
Пространство для ног 1-ый/2-ой/3-ий ряд, мм. | 1 082/976/800 | |||||||
| Высота от сиденья до потолка 1-ый/2-ой/3-ий ряд, мм. | 1 024/1 014/918 | ||||||||
| Ширина салона на уровне плеч 1-ый/2-ой/3-ий ряд, мм. | 1 539/1 529/1 426 | ||||||||
| Длина салона, мм | 2 640 (3 ряд)/1 930 (2 ряд) | ||||||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 1,133/598 | ||||||||
| Двигатели | 3,8 V6 DOHC бензин | SII3,0 V6 CRDi дизель | |||||||
| Объем, см3 | 3 778 | 2 959 | |||||||
| Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 191 / 6 000 | 183.9 / 3 800 | |||||||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 260 / 6 000 | 250 / 3 800 | |||||||
| Максимальный момент*, Nm при об/мин | 348 / 4 500 | 451 / 1 750 - 3 500 | |||||||
| Топливный бак, л | 78 | ||||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Тормозные механизмы | Передние | вент. дисковые с индикаторами износа, диаметр 321 мм. | |||||||
| Задние | дисковые диаметром 324 мм с индикаторами износа, стояночный барабанный | ||||||||
| Шины |
245 / 65 R17 245 / 60 R18 |
||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,46 | 5,46 | |||||||
| Трансмиссия | 6АКПП | 6АКПП (измененные передаточные числа) | |||||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,3 | 9,2 | |||||||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 205 | |||||||
|
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 17,6 | 11,4 | ||||||
| Загородный цикл | 9,1 | 7,1 | |||||||
| Смешанный цикл | 12,2 | 8,7 | |||||||
| Экологический класс | 4 (четвертый) | ||||||||
| Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 418 | 300 | ||||||
| Загородный цикл | 217 | 187 | |||||||
| Смешанный цикл | 291 | 229 | |||||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 2 110 - 2 221 | 2 170 - 2 269 | |||||||
| Полная масса, кг | 2 700 | 2 780 | |||||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | 750 | |||||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | 2 500 | |||||||
*Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
**Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам УЭК ООН ?83 и 101
Технические характеристики указаны для автомобилей Hyundai ix55 2012 года выпуска.