| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Универсал | |||||
| Кол-во мест | 5 | |||||
|
|
Длина | 4 685 | ||||
| Ширина | 1 890 | |||||
| Высота | 1 795 | |||||
| Колесная база | 2 700 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |||||
| Колея, мм | Передняя | 1 615 | ||||
| Задняя | 1 620 | |||||
| Свесы, мм | Передний | 945 | ||||
| Задний | 1 040 | |||||
|
|
Длина | 1 865 | ||||
| Ширина | 1 555 | |||||
| Высота | 1 220 | |||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 969 (2213*) / 774 (1582*) | |||||
| Двигатели | 2,4 | 2,2 CRDi | ||||
| Объем, см3 | 2359 | 2199 | ||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 128 (6000) | 145 (3800) | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 174 (6000) | 197 (3800) | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 226 (3750) |
421 (1800-2500) MT 436 (1800-2500) АТ |
||||
| Топливный бак, л | 75 | |||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормозные механизмы | Передние | 16" вент. дисковые с индикаторами износа | ||||
| Задние | дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный | |||||
| Шины | 235/65 R17 235/60 R18 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,45 | |||||
| Трансмиссия | MKП 2WD | АКП | МКП | АКП | ||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,7 | 11,7 | 9,8 | 10,2 | ||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 186 | 190 | 190 | ||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН)** |
Городской цикл | 11,7 | 11,7 | 8,8 | 8,8 | |
| Загородный цикл | 6,9 | 7,2 | 5,6 | 6,2 | ||
| Смешанный цикл | 8,7 | 8,8 | 6,8 | 7,2 | ||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1 745 - 1 805 | 1 834 - 1 914 | 1 898 - 1 995 | 1 928 - 2 021 | ||
| Полная масса, кг | 2505 | 2505 | 2570 | 2570 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | ||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - при сложенных задних сиденьях
** - представлены значения расхода топлива при условии установленных колес диаметра: 14",15" / 16"