| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Седан | ||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
|
|
Длина | 4370 | |||
| Ширина | 1700 | ||||
| Высота |
1470 |
||||
| Колесная база | 2570 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 160 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||
| Задняя | 1502 (1494) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 820 | |||
| Задний | 980 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 465 | ||||
| Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||
| Топливный бак, л | 43 | ||||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
| Норма токсичности | Евро-4 | ||||
| Подвеска | Передняя | McPherson | |||
| Задняя | Полузависимая, пружинная | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||
| Задние | Дисковые / барабанные | ||||
| Шины | 185/65 R15 / 195/55 R16 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||
| Трансмиссия | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 11,2 | |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 180 | |
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
| Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
| Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1110 - 1173 | 1135 - 1198 | 1110 - 1173 | 1135 - 1198 | |
| Полная масса, кг | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.