Комплектации
Цена: от 939 900 рублей
| Двигатель | 2,0 MPi | 2.4 MPi | |||||||||
| Мощность | 149.6 л.с. | 178 л.с. | |||||||||
| Коробка передач | 6МТ | 6АТ | 6АТ | ||||||||
| Привод | Передний | ||||||||||
| Комплектация | Comfort | Comfort | Style | Style+Navi | Prestige | Prestige+Navi | Prestige+Navi | ||||
| +Navi+NaviGFS4L5617D | GFS4L561FD | GFS4L561FG | GFS4L561FG | GFS4L561FG | GFS4L561FG | GFS4L661FG | |||||
| D394 / T252 | D394 | T249 | T719 | T250 | T720 | T249 | |||||
| Цена | 939 900 | 994 900 | 1 098 900 | 1 153 900 | 1 164 900 | 1 219 900 | 1 299 900 | ||||
|
Безопасность |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водителя | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Шторки безопасности | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Активные передние подголовники | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Задние дисковые тормоза | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| ABS + EBD | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| ESC система стабилизации | * | * | * | * | * | ||||||
| Brake assist system | * | * | * | * | * | ||||||
| Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Комфорт | |||||||||||
| Регулировка руля по вылету | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Регулировка руля по высоте | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | * | * | * | * | * | ||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | * | * | * | * | * | ||||||
| Память настроек водительского сиденья | * | * | * | ||||||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира | * | * | * | ||||||||
| Подогрев передних сидений | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Подогрев задних сидений | * | * | * | * | * | ||||||
| Гидроусилитель руля | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Электростеклоподъемники | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Электропривод и подогрев зеркал | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Электропривод складывания зеркал | * | * | * | * | * | ||||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Центральный замок с пультом ДУ | * | * | |||||||||
| Доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой | * | * | * | * | * | ||||||
| Климат-контроль | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Дефлекторы обдува для задних сидений | * | * | * | * | * | * | |||||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Переключение передач лепестками на руле | * | * | * | * | * | ||||||
| Датчики парковки сзади | * | * | * | * | * | ||||||
| Подлокотник водителя | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Задний подлокотник | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Бортовой компьютер | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью | * | * | * | * | * | ||||||
| Датчик дождя | * | * | * | * | * | ||||||
| Датчик света | * | * | * | * | * | ||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | * | * | * | * | * | ||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | * | * | * | * | * | ||||||
| Панорамная крыша со сдвижным люком | * | * | * | ||||||||
| Аудио | |||||||||||
| Разъемы USB+AUX для подключкения внешних устройств | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Радио + СD/MP3 магнитола + 6 динамиков | * | * | |||||||||
| Радио + СD/MP3+6CD чейнджер + внешний усилитель +сабвуфер+6 динамиков | * | * | * | ||||||||
| Управления магнитолой на руле | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Интерьер | |||||||||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Обивка сидений тканью | * | * | |||||||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | * | * | * | * | * | ||||||
| Теплозащитное остекление | * | * | * | * | * | ||||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Экстерьер | |||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | * | * | |||||||||
| Ручки дверей хромированные | * | * | * | * | * | ||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Указатели поворота в корпусах наружных зеркал | * | * | * | * | * | ||||||
| Литые диски 16" с резиной 205/65 | * | * | |||||||||
| Литые диски 17" с резиной 215/55 | * | * | |||||||||
| Литые диски 18" с резиной 225/45 | * | * | * | ||||||||
| Спортивная подвеска | * | * | * | ||||||||
| Адаптированная подвеска | * | * | * | * | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | * | * | * | * | * | * | * | ||||

