| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Седан | ||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
|
|
Длина | 4820 | |||
| Ширина | 1835 | ||||
| Высота |
1470 |
||||
| Колесная база | 2795 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 (140 для версии Prestige) | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1597 / 1591 / 1587 (шины 16" / 17" / 18") | |||
| Задняя | 1597 / 1591 / 1587 (шины 16" / 17" / 18") | ||||
| Свесы, мм | Передний | 940 | |||
| Задний | 1085 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 463 / 523 | ||||
| Двигатели | 2.0 DOHC бензин | 2,4 DOHC бензин | |||
| Объем, см3 | 1998 | 2359 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 131 / 6000 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 178 / 6000 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 198 / 4600 | 228 / 4000 | |||
| Топливный бак, л | 70 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 280 мм вентилируемые дисковые, с индикатором износа | |||
| Задние | 262 мм вентилируемые дисковые, с индикатором износа | ||||
| Шины | 205/65 R16, 215/55 R17 | 215/55 R17, 225/45 R18 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,46 | ||||
| Трансмиссия | МКПП | АКПП | АКПП | ||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 9,8 | 10,9 | 9,5 | ||
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 208 | 210 | ||
|
Расход топлива, л/100 км (Правило 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 11,4 | 10,6 | 11,3 | |
| Загородный цикл | 6,0 | 5,8 | 6,1 | ||
| Смешанный цикл | 8,0 | 7,6 | 8,0 | ||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1460 - 1555 | 1475 - 1575 | 1475 - 1575 | ||
| Полная масса, кг | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | 400 | 400 | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 800 | 800 | ||
Данные по максимально мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.